![]()
| ![]()
|

| mittlere Monatsleistung: | 498.91 | kWh |
| Maximale Monatsleistung: | 829.20 | kWh |
| Gesamtenergie: | 5986.90 | kWh |

| mittlere Monatsleistung: | 557.57 | kWh |
| Maximale Monatsleistung: | 956.30 | kWh |
| Gesamtenergie: | 6690.80 | kWh |

| mittlere Monatsleistung: | 157.13 | kWh |
| Maximale Monatsleistung: | 805.10 | kWh |
| Gesamtenergie: | 1885.54 | kWh |

| mittlere Monatsleistung: | 209.93 | kWh |
| Maximale Monatsleistung: | 331.10 | kWh |
| Gesamtenergie: | 2519.10 | kWh |

| mittlere Monatsleistung: | 180.50 | kWh |
| Maximale Monatsleistung: | 298.18 | kWh |
| Gesamtenergie: | 2165.94 | kWh |

| mittlere Monatsleistung: | 198.54 | kWh |
| Maximale Monatsleistung: | 373.80 | kWh |
| Gesamtenergie: | 2382.53 | kWh |

| mittlere Monatsleistung: | 196.13 | kWh |
| Maximale Monatsleistung: | 351.62 | kWh |
| Gesamtenergie: | 2353.50 | kWh |

| mittlere Monatsleistung: | 206.88 | kWh |
| Maximale Monatsleistung: | 354.69 | kWh |
| Gesamtenergie: | 2482.52 | kWh |

| mittlere Monatsleistung: | 181.70 | kWh |
| Maximale Monatsleistung: | 303.85 | kWh |
| Gesamtenergie: | 2180.39 | kWh |

| mittlere Monatsleistung: | 189.50 | kWh |
| Maximale Monatsleistung: | 311.05 | kWh |
| Gesamtenergie: | 2274.03 | kWh |

| mittlere Monatsleistung: | 166.22 | kWh |
| Maximale Monatsleistung: | 294.24 | kWh |
| Gesamtenergie: | 1994.66 | kWh |

| mittlere Monatsleistung: | 172.93 | kWh |
| Maximale Monatsleistung: | 270.56 | kWh |
| Gesamtenergie: | 2075.18 | kWh |

| mittlere Monatsleistung: | 165.21 | kWh |
| Maximale Monatsleistung: | 301.40 | kWh |
| Gesamtenergie: | 1982.50 | kWh |

| mittlere Monatsleistung: | 169.75 | kWh |
| Maximale Monatsleistung: | 294.10 | kWh |
| Gesamtenergie: | 2037.00 | kWh |

| mittlere Monatsleistung: | 185.47 | kWh |
| Maximale Monatsleistung: | 328.40 | kWh |
| Gesamtenergie: | 2225.70 | kWh |

| mittlere Monatsleistung: | 154.89 | kWh |
| Maximale Monatsleistung: | 304.00 | kWh |
| Gesamtenergie: | 1858.70 | kWh |

| mittlere Monatsleistung: | 173.53 | kWh |
| Maximale Monatsleistung: | 290.90 | kWh |
| Gesamtenergie: | 2082.40 | kWh |

| mittlere Monatsleistung: | 159.26 | kWh |
| Maximale Monatsleistung: | 315.00 | kWh |
| Gesamtenergie: | 1911.10 | kWh |

| mittlere Monatsleistung: | 135.82 | kWh |
| Maximale Monatsleistung: | 224.50 | kWh |
| Gesamtenergie: | 1629.80 | kWh |

| mittlere Monatsleistung: | 125.81 | kWh |
| Maximale Monatsleistung: | 291.70 | kWh |
| Gesamtenergie: | 880.70 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 5.15 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 10.00 | kWh |
| Gesamtenergie: | 61.80 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 7.65 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 15.20 | kWh |
| Gesamtenergie: | 229.60 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 8.96 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 27.80 | kWh |
| Gesamtenergie: | 277.90 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 17.93 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 33.50 | kWh |
| Gesamtenergie: | 537.90 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 23.46 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 34.90 | kWh |
| Gesamtenergie: | 703.80 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 23.42 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 42.40 | kWh |
| Gesamtenergie: | 655.80 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 26.47 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 38.60 | kWh |
| Gesamtenergie: | 794.00 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 26.75 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 37.00 | kWh |
| Gesamtenergie: | 829.20 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 25.83 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 36.70 | kWh |
| Gesamtenergie: | 775.00 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 21.61 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 31.90 | kWh |
| Gesamtenergie: | 670.00 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 10.51 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 23.60 | kWh |
| Gesamtenergie: | 294.20 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 5.09 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 15.50 | kWh |
| Gesamtenergie: | 157.70 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 4.38 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 13.00 | kWh |
| Gesamtenergie: | 135.70 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 6.45 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 20.80 | kWh |
| Gesamtenergie: | 193.50 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 13.37 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 25.80 | kWh |
| Gesamtenergie: | 414.60 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 22.71 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 37.80 | kWh |
| Gesamtenergie: | 681.20 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 30.85 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 42.30 | kWh |
| Gesamtenergie: | 956.30 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 28.90 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 45.30 | kWh |
| Gesamtenergie: | 895.80 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 29.23 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 45.10 | kWh |
| Gesamtenergie: | 876.80 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 26.44 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 45.00 | kWh |
| Gesamtenergie: | 819.70 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 22.04 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 36.90 | kWh |
| Gesamtenergie: | 661.20 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 18.04 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 33.00 | kWh |
| Gesamtenergie: | 559.10 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 9.08 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 18.50 | kWh |
| Gesamtenergie: | 263.40 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 7.53 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 19.60 | kWh |
| Gesamtenergie: | 233.50 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | -61.16 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 14.40 | kWh |
| Gesamtenergie: | -1896.00 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 6.83 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 17.60 | kWh |
| Gesamtenergie: | 204.80 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 13.69 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 27.80 | kWh |
| Gesamtenergie: | 424.50 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 26.84 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 41.30 | kWh |
| Gesamtenergie: | 805.10 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 22.34 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 37.70 | kWh |
| Gesamtenergie: | 692.60 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 17.39 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 27.40 | kWh |
| Gesamtenergie: | 539.20 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 12.81 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 23.10 | kWh |
| Gesamtenergie: | 281.86 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 10.37 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 15.32 | kWh |
| Gesamtenergie: | 321.59 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 8.27 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 15.61 | kWh |
| Gesamtenergie: | 248.08 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 4.93 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 10.61 | kWh |
| Gesamtenergie: | 152.75 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 3.99 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 10.28 | kWh |
| Gesamtenergie: | 111.83 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | -0.02 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 6.25 | kWh |
| Gesamtenergie: | -0.77 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 1.35 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 5.65 | kWh |
| Gesamtenergie: | 41.85 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 3.31 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 7.41 | kWh |
| Gesamtenergie: | 99.16 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 5.29 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 9.86 | kWh |
| Gesamtenergie: | 163.89 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 7.41 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 13.15 | kWh |
| Gesamtenergie: | 222.43 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 10.68 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 14.35 | kWh |
| Gesamtenergie: | 331.10 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 10.09 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 14.69 | kWh |
| Gesamtenergie: | 312.74 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 10.80 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 15.54 | kWh |
| Gesamtenergie: | 323.90 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 10.60 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 15.40 | kWh |
| Gesamtenergie: | 328.72 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 8.20 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 15.34 | kWh |
| Gesamtenergie: | 245.87 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 9.57 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 13.40 | kWh |
| Gesamtenergie: | 296.66 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 3.70 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 10.99 | kWh |
| Gesamtenergie: | 103.61 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 1.59 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 6.70 | kWh |
| Gesamtenergie: | 49.17 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 1.44 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 6.32 | kWh |
| Gesamtenergie: | 44.75 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 2.19 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 6.75 | kWh |
| Gesamtenergie: | 65.70 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 4.48 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 9.19 | kWh |
| Gesamtenergie: | 138.77 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 7.64 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 12.74 | kWh |
| Gesamtenergie: | 229.14 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 7.82 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 13.97 | kWh |
| Gesamtenergie: | 242.40 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 8.46 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 14.84 | kWh |
| Gesamtenergie: | 262.12 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 9.94 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 15.35 | kWh |
| Gesamtenergie: | 298.18 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 8.54 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 15.43 | kWh |
| Gesamtenergie: | 264.62 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 8.97 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 15.86 | kWh |
| Gesamtenergie: | 269.02 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 7.24 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 14.19 | kWh |
| Gesamtenergie: | 224.55 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 4.55 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 10.14 | kWh |
| Gesamtenergie: | 127.38 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | -0.02 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 7.31 | kWh |
| Gesamtenergie: | -0.69 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 1.55 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 5.73 | kWh |
| Gesamtenergie: | 48.12 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 3.55 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 6.92 | kWh |
| Gesamtenergie: | 106.58 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 2.89 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 6.52 | kWh |
| Gesamtenergie: | 89.45 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 8.00 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 12.55 | kWh |
| Gesamtenergie: | 239.91 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 9.04 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 14.33 | kWh |
| Gesamtenergie: | 280.38 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 8.73 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 14.27 | kWh |
| Gesamtenergie: | 270.57 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 9.56 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 14.56 | kWh |
| Gesamtenergie: | 286.94 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 11.17 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 15.90 | kWh |
| Gesamtenergie: | 346.42 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 12.46 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 15.55 | kWh |
| Gesamtenergie: | 373.80 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 8.06 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 14.79 | kWh |
| Gesamtenergie: | 249.86 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 1.16 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 8.24 | kWh |
| Gesamtenergie: | 33.51 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 1.84 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 7.28 | kWh |
| Gesamtenergie: | 56.99 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 2.04 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 6.31 | kWh |
| Gesamtenergie: | 63.20 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 2.38 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 7.07 | kWh |
| Gesamtenergie: | 71.44 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 3.85 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 7.84 | kWh |
| Gesamtenergie: | 119.43 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 7.30 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 12.94 | kWh |
| Gesamtenergie: | 219.13 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 9.29 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 13.80 | kWh |
| Gesamtenergie: | 288.06 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 9.61 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 14.63 | kWh |
| Gesamtenergie: | 297.99 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 11.72 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 15.30 | kWh |
| Gesamtenergie: | 351.62 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 9.01 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 16.23 | kWh |
| Gesamtenergie: | 279.36 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 9.80 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 15.12 | kWh |
| Gesamtenergie: | 294.07 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 5.39 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 14.08 | kWh |
| Gesamtenergie: | 167.20 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 5.31 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 9.92 | kWh |
| Gesamtenergie: | 148.80 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 1.72 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 7.25 | kWh |
| Gesamtenergie: | 53.20 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 0.05 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 6.09 | kWh |
| Gesamtenergie: | 1.45 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 3.10 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 7.15 | kWh |
| Gesamtenergie: | 93.06 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 5.71 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 10.08 | kWh |
| Gesamtenergie: | 177.16 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 8.28 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 13.73 | kWh |
| Gesamtenergie: | 248.28 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 10.10 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 14.66 | kWh |
| Gesamtenergie: | 313.09 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 11.44 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 15.54 | kWh |
| Gesamtenergie: | 354.69 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 9.58 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 14.95 | kWh |
| Gesamtenergie: | 287.30 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 11.22 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 16.33 | kWh |
| Gesamtenergie: | 347.85 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 8.74 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 14.98 | kWh |
| Gesamtenergie: | 262.29 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 5.82 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 13.95 | kWh |
| Gesamtenergie: | 180.42 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 6.22 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 10.75 | kWh |
| Gesamtenergie: | 174.05 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 1.38 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 5.44 | kWh |
| Gesamtenergie: | 42.88 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 0.67 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 2.97 | kWh |
| Gesamtenergie: | 20.70 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 2.18 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 6.32 | kWh |
| Gesamtenergie: | 65.32 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 3.86 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 8.86 | kWh |
| Gesamtenergie: | 119.57 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 6.67 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 11.38 | kWh |
| Gesamtenergie: | 200.12 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 7.79 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 13.43 | kWh |
| Gesamtenergie: | 241.34 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 9.04 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 14.94 | kWh |
| Gesamtenergie: | 280.27 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 9.51 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 15.11 | kWh |
| Gesamtenergie: | 285.36 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 9.80 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 15.47 | kWh |
| Gesamtenergie: | 303.85 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 8.18 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 15.09 | kWh |
| Gesamtenergie: | 245.40 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 7.16 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 14.60 | kWh |
| Gesamtenergie: | 222.06 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 3.41 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 8.77 | kWh |
| Gesamtenergie: | 95.39 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 3.26 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 7.30 | kWh |
| Gesamtenergie: | 101.01 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 2.81 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 7.01 | kWh |
| Gesamtenergie: | 87.25 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 2.49 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 6.99 | kWh |
| Gesamtenergie: | 74.64 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 3.90 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 9.12 | kWh |
| Gesamtenergie: | 120.98 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 8.67 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 13.07 | kWh |
| Gesamtenergie: | 259.99 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 8.82 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 14.27 | kWh |
| Gesamtenergie: | 273.54 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 9.12 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 13.79 | kWh |
| Gesamtenergie: | 282.79 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 8.34 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 15.00 | kWh |
| Gesamtenergie: | 250.24 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 10.03 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 15.95 | kWh |
| Gesamtenergie: | 311.05 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 8.53 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 15.27 | kWh |
| Gesamtenergie: | 255.83 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 5.64 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 13.62 | kWh |
| Gesamtenergie: | 174.71 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 3.76 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 10.34 | kWh |
| Gesamtenergie: | 109.15 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 2.38 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 7.36 | kWh |
| Gesamtenergie: | 73.86 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 2.59 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 6.08 | kWh |
| Gesamtenergie: | 80.35 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 2.71 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 7.92 | kWh |
| Gesamtenergie: | 81.36 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 4.41 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 11.00 | kWh |
| Gesamtenergie: | 136.74 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 6.44 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 11.92 | kWh |
| Gesamtenergie: | 193.07 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 5.91 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 12.71 | kWh |
| Gesamtenergie: | 153.68 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 5.17 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 13.80 | kWh |
| Gesamtenergie: | 160.17 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 9.65 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 14.29 | kWh |
| Gesamtenergie: | 289.49 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 9.16 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 15.19 | kWh |
| Gesamtenergie: | 283.82 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 9.81 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 14.14 | kWh |
| Gesamtenergie: | 294.24 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 5.59 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 11.40 | kWh |
| Gesamtenergie: | 173.24 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 3.63 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 8.54 | kWh |
| Gesamtenergie: | 101.67 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 1.51 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 5.52 | kWh |
| Gesamtenergie: | 46.84 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 0.93 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 5.29 | kWh |
| Gesamtenergie: | 28.94 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 3.07 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 6.55 | kWh |
| Gesamtenergie: | 91.99 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 4.12 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 9.05 | kWh |
| Gesamtenergie: | 127.67 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 6.67 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 10.85 | kWh |
| Gesamtenergie: | 200.21 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 6.90 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 12.02 | kWh |
| Gesamtenergie: | 214.00 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 8.50 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 14.09 | kWh |
| Gesamtenergie: | 263.40 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 9.02 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 14.19 | kWh |
| Gesamtenergie: | 270.56 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 7.50 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 13.69 | kWh |
| Gesamtenergie: | 232.42 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 7.57 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 14.04 | kWh |
| Gesamtenergie: | 227.07 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 7.52 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 12.43 | kWh |
| Gesamtenergie: | 233.23 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 3.59 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 8.80 | kWh |
| Gesamtenergie: | 100.40 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 2.75 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 6.90 | kWh |
| Gesamtenergie: | 85.30 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 1.89 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 5.50 | kWh |
| Gesamtenergie: | 58.50 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 1.85 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 6.40 | kWh |
| Gesamtenergie: | 55.50 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 4.28 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 9.70 | kWh |
| Gesamtenergie: | 132.60 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 6.21 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 12.30 | kWh |
| Gesamtenergie: | 186.30 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 8.22 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 12.60 | kWh |
| Gesamtenergie: | 246.70 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 9.72 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 13.90 | kWh |
| Gesamtenergie: | 301.40 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 8.68 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 15.20 | kWh |
| Gesamtenergie: | 260.40 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 7.72 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 14.80 | kWh |
| Gesamtenergie: | 239.40 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 7.90 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 15.00 | kWh |
| Gesamtenergie: | 237.10 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 5.28 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 14.40 | kWh |
| Gesamtenergie: | 163.70 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 2.48 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 8.50 | kWh |
| Gesamtenergie: | 69.50 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 1.08 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 6.60 | kWh |
| Gesamtenergie: | 31.40 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 1.20 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 5.00 | kWh |
| Gesamtenergie: | 37.20 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 2.16 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 6.60 | kWh |
| Gesamtenergie: | 64.90 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 4.29 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 9.60 | kWh |
| Gesamtenergie: | 133.00 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 6.55 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 12.40 | kWh |
| Gesamtenergie: | 196.40 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 9.49 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 13.60 | kWh |
| Gesamtenergie: | 294.10 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 8.12 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 14.20 | kWh |
| Gesamtenergie: | 251.60 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 7.35 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 12.30 | kWh |
| Gesamtenergie: | 220.60 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 9.02 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 14.90 | kWh |
| Gesamtenergie: | 279.60 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 6.63 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 10.80 | kWh |
| Gesamtenergie: | 198.90 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 6.20 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 13.10 | kWh |
| Gesamtenergie: | 192.10 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 3.54 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 7.80 | kWh |
| Gesamtenergie: | 102.70 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 2.13 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 6.90 | kWh |
| Gesamtenergie: | 65.90 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 1.00 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 4.10 | kWh |
| Gesamtenergie: | 30.90 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 3.94 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 6.90 | kWh |
| Gesamtenergie: | 118.10 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 5.11 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 9.50 | kWh |
| Gesamtenergie: | 158.50 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 6.63 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 12.70 | kWh |
| Gesamtenergie: | 198.80 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 7.76 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 13.50 | kWh |
| Gesamtenergie: | 240.60 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 7.04 | kWh |
